| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sests | Saule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1May Day | 2 | 3Ascension Day | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14Whit Monday | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24Corpus Christi | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
May Day
Ascension Day
Whit Monday
Corpus Christi
Brīvdienas: Monako likums Nr. 798 no 1966. gada 18. februāra par likumīgām valsts svētkiem, ar grozījumiem (brīvdiena, kas iekrīt svētdienā, pārceļas uz nākamo pirmdienu) · Nav papildu oficiālo novērojumu