| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sests | Saule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2All Saints Day | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19National Day | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
All Saints Day
National Day
Brīvdienas: Monako likums Nr. 798 no 1966. gada 18. februāra par likumīgām valsts svētkiem, ar grozījumiem (brīvdiena, kas iekrīt svētdienā, pārceļas uz nākamo pirmdienu) · Nav papildu oficiālo novērojumu