FX, aksjer, priser, råvarer, krypto (forsinket)
| Indikator | Sist | Endring | Fore. | Dagsområde | 52 ukers rekkevidde | 1 måneds trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | 1.1056$ | ▼ 0.0039 (-0.35%) | 1.1095$ | 1.1051 ~ 1.1059 | 1.1051 ~ 1.2024 | |
| EUR/GBPEURGBP=X | 0.8353£ | ▼ 0.0003 (-0.04%) | 0.8356£ | 0.8348 ~ 0.8353 | 0.8322 ~ 0.8865 | |
| EUR/CHFEURCHF=X | 0.9240CHF | ▲ 0.0006 (+0.07%) | 0.9234CHF | 0.9224 ~ 0.9242 | 0.8981 ~ 0.9486 | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 176.65¥ | ▼ 0.58 (-0.33%) | 177.22¥ | 176.59 ~ 176.74 | 175.07 ~ 187.94 | |
| EUR/CNYEURCNY=X | 7.3781CNY | ▼ 0.0223 (-0.30%) | 7.4004CNY | 7.3485 ~ 7.3781 | 7.3485 ~ 8.3633 | |
| EUR/KRWEURKRW=X | 1,476₩ | ▼ 6 (-0.37%) | 1,481₩ | 1,473 ~ 1,476 | 1,433 ~ 1,807 | |
| EUR/AUDEURAUD=X | 1.6247A$ | ▲ 0.0033 (+0.21%) | 1.6214A$ | 1.6224 ~ 1.6248 | 1.5778 ~ 1.7976 |
| Indikator | Sist | Endring | Fore. | Dagsområde | 52 ukers rekkevidde | 1 måneds trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40^FCHI | 8,361.36 | ▲ 82.77 (+1.00%) | 8,278.59 | 8,339.06 ~ 8,401.72 | 7,505.27 ~ 8,755.03 | |
| SBM (Société des Bains de Mer)BAIN.PA | 147.00€ | ▼ 0.50 (-0.34%) | 147.50€ | 146.00 ~ 147.50 | 99.00 ~ 154.00 | |
| Scorpio TankersSTNG | 83.44$ | ▲ 1.37 (+1.67%) | 82.07$ | 81.01 ~ 83.47 | 48.93 ~ 95.60 | |
| CostamareCMRE | 13.24$ | ▲ 0.26 (+2.00%) | 12.98$ | 12.96 ~ 13.34 | 12.56 ~ 18.06 | |
| Safe BulkersSB | 8.11$ | ▲ 0.27 (+3.44%) | 7.84$ | 7.84 ~ 8.11 | 4.66 ~ 9.31 |
| Indikator | Sist | Endring | Fore. | Dagsområde | 52 ukers rekkevidde | 1 måneds trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 71.11 (+1.12%) | 6,327.87 | – | – | |
| DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 424.43 (+1.61%) | 26,347.45 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,863.09 | ▲ 111.49 (+1.04%) | 10,751.60 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| SMI (Switzerland)^SSMI | 15,149.43 | ▲ 111.49 (+0.74%) | 15,037.94 | 15,093.97 ~ 15,200.17 | 12,053.51 ~ 15,200.17 | |
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Nikkei 225^N225 | 61,682.42 | ▲ 433.83 (+0.71%) | 61,248.59 | 61,201.88 ~ 61,721.43 | 48,235.30 ~ 72,831.73 |
| Indikator | Sist | Endring | Fore. | Dagsområde | 52 ukers rekkevidde | 1 måneds trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| US 5Y yield^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| Indikator | Sist | Endring | Fore. | Dagsområde | 52 ukers rekkevidde | 1 måneds trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,887.8$ | ▼ 112.7 (-2.82%) | 4,000.5$ | 3,879.1 ~ 3,894.0 | 3,879.1 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 50.06$ | ▼ 1.82 (-3.51%) | 51.88$ | 49.87 ~ 50.18 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 88.51$ | ▲ 1.98 (+2.29%) | 86.53$ | 88.51 ~ 88.92 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95.88$ | ▲ 3.12 (+3.36%) | 92.76$ | 95.76 ~ 95.92 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.362$ | ▲ 0.147 (+4.57%) | 3.215$ | 3.352 ~ 3.365 | 2.483 ~ 7.827 |
| Indikator | Sist | Endring | Fore. | Dagsområde | 52 ukers rekkevidde | 1 måneds trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (EUR)BTC-EUR | 64,363€ | ▼ 2,306 (-3.46%) | 66,669€ | 64,382 ~ 64,607 | 50,633 ~ 89,713 | |
| Ethereum (EUR)ETH-EUR | 1,819€ | ▼ 34 (-1.85%) | 1,853€ | 1,819 ~ 1,826 | 1,307 ~ 3,072 |
Kilde: Yahoo Finance forsinket sitater, lagret i Cloudflare D1 hvert 10. minutt. Ikke investeringsrådgivning.