| Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1May Day | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6Ascension Day | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17Whit Monday | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27Corpus Christi | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
May Day
Ascension Day
Whit Monday
Corpus Christi
Holidays: Monaco Law No. 798 of 18 February 1966 on legal public holidays, as amended (a holiday that falls on a Sunday moves to the following Monday) · No additional official observances